Privatprotokoll för par 1
Lena Östring - Kimmo Pernu Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Antal Par= 6 | Max antal brickor= 15 | Antal spelade brickor= 15 | Antal Resultat= 3 | Medel= 30 |
Parnr | Parnamn utan handikapp | Placering | Poäng | % |
---|---|---|---|---|
1 | Lena Östring - Kimmo Pernu | 1 | 38, | 63,3 |
Parnr | Parnamn med handikapp | Placering | Poäng | % | HCP | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lena Östring - Kimmo Pernu | 2 | 36,9 | 61,5 | -1,1 | 47,9(57,4/38,5) |
Bricka | NS | ÖV | Resultat | Poäng | Anm. | Motståndare |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | -450 | 2 | 4 av Ö Utspel: 5 Resultat: +1 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | |
6 | 1 | 110 | 3 | 3 av S Utspel: 8 Resultat: = | ||
6 | 1 | 100 | 2 | 4 av Ö Utspel: 2 Resultat: -1 | 7 poäng av 12 (58,3%) | |
1 | 5 | -100 | 3 | 4 av S Utspel: 10 Resultat: -1 | Ingvar Andreasson - Tuija Pernu | |
1 | 5 | 170 | 1 | 2 av S Utspel: E Resultat: +2 | ||
1 | 5 | 140 | 4 | 3 av S Utspel: E Resultat: = | 8 poäng av 12 (66,7%) | |
2 | 1 | 100 | 2 | 3 av Ö Utspel: 7 Resultat: -1 | Ursula Karlsen - Lena Andersson | |
2 | 1 | -140 | 4 | 3 av V Utspel: 3 Resultat: = | ||
2 | 1 | -50 | 0 | 2Nt av S Utspel: 5 Resultat: -1 | 6 poäng av 12 (50%) | |
1 | 3 | 100 | 3 | 2Nt av V Utspel: 3 Resultat: -1 | Kjell Wennerlund - Erland Claessson | |
1 | 3 | 100 | 3 | 3 av V Utspel: D Resultat: -2 | ||
1 | 3 | 100 | 3 | 3 av V Utspel: 5 Resultat: -2 | 9 poäng av 12 (75%) | |
4 | 1 | 630 | 2 | 3Nt av N Utspel: Kn Resultat: +1 | Martin Eslami - Maud Frimodig | |
4 | 1 | -100 | 4 | 5 av S Utspel: E Resultat: -2 | ||
4 | 1 | -400 | 2 | 3Nt av V Utspel: 4 Resultat: = | 8 poäng av 12 (66,7%) | |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432579231)2024-11-21 22:00:31 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:43:16,9296 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |